Sebze Ve Sebze Ürünleri Kalori ve Besin Değerleri Rehberi
Aşağıdaki listeden aradığınız besini filtreleyebilir; tartı kullanmadan dilim, adet, kaşık, su bardağı veya kase gibi ev tipi mutfak ölçüleri üzerinden kalori ve besin değerlerini hesaplayabilirsiniz.
Toplam Besin
145 Çeşit
Ortalama Enerji
~72 kcal
Ortalama Protein
~3.4 g
| Besin Adı | Kalori (100g) | Protein | Karb | Yağ | Hesapla |
|---|---|---|---|---|---|
| Acur | 22 kcal | 0.7 g | 3.0 g | 0.5 g | |
| Ak Sirken | 20 kcal | 1.0 g | 2.3 g | 0.3 g | |
| Alagömeç | 24 kcal | 1.6 g | 0.8 g | 0.3 g | |
| Bakla | 47 kcal | 3.6 g | 4.4 g | 1.0 g | |
| (kuru) Bakla | 323 kcal | 23.1 g | 46.7 g | 1.6 g | |
| Bamya | 48 kcal | 2.9 g | 7.2 g | 0.1 g | |
| Dondurulmuş Bamya | 30 kcal | 2.9 g | 2.5 g | 0.3 g | |
| Konserve Bamya | 33 kcal | 3.6 g | 2.7 g | 0.2 g | |
| (kuru) Bamya | 250 kcal | 12.8 g | 26.9 g | 1.2 g | |
| Konserve Barbunya Fasulyesi | 110 kcal | 7.2 g | 15.7 g | 0.3 g | |
| (kuru) Barbunya Fasulyesi | 299 kcal | 21.1 g | 38.8 g | 1.5 g | |
| Bezelye | 92 kcal | 6.5 g | 12.2 g | 0.8 g | |
| Dondurulmuş Bezelye | 71 kcal | 6.4 g | 8.6 g | 0.4 g | |
| Konserve Bezelye | 55 kcal | 6.2 g | 2.5 g | 0.3 g | |
| (kuru) Bezelye | 309 kcal | 19.8 g | 43.0 g | 1.1 g | |
| Biber Salçası | 112 kcal | 2.4 g | 23.4 g | 0.4 g | |
| Çarliston Tipi Biber | 22 kcal | 0.8 g | 3.4 g | 0.2 g | |
| Dolma Biber | 23 kcal | 0.7 g | 4.2 g | 0.1 g | |
| Kırmızı Acılı Pul Biber | 286 kcal | 11.7 g | 43.7 g | 0.0 g | |
| Kırmızı California Wonder Tipi Biber | 28 kcal | 0.9 g | 4.9 g | 0.2 g | |
| Kırmızı Dolmalık (kuru) Biber | 303 kcal | 9.1 g | 47.2 g | 3.3 g | |
| Kırmızı Toz Biber | 281 kcal | 14.8 g | 33.0 g | 0.0 g | |
| Közlenmiş Konserve Biber | 38 kcal | 0.6 g | 8.0 g | 0.1 g | |
| Sarı California Wonder Tipi Biber | 26 kcal | 0.8 g | 4.2 g | 0.2 g | |
| Sivri Biber | 28 kcal | 0.8 g | 4.8 g | 0.1 g | |
| Süs Turşuluk Biber | 44 kcal | 1.8 g | 6.1 g | 0.6 g | |
| Börülce | 49 kcal | 3.7 g | 6.3 g | 0.3 g | |
| Konserve Börülce | 114 kcal | 2.5 g | 23.3 g | 0.3 g | |
| (kuru) Börülce | 313 kcal | 22.9 g | 43.7 g | 1.0 g | |
| Brokoli | 39 kcal | 3.0 g | 4.3 g | 0.3 g | |
| Kök Çağ | 177 kcal | 3.6 g | 14.6 g | 2.1 g | |
| Çıntar Mantarı | 23 kcal | 0.2 g | 2.9 g | 0.3 g | |
| Çiriş | 26 kcal | 0.0 g | 4.1 g | 0.5 g | |
| Çoban Çantası | 28 kcal | 2.7 g | 3.2 g | 0.2 g | |
| Kök Çöven | 319 kcal | 6.6 g | 68.5 g | 0.5 g | |
| Deli Kereviz | 28 kcal | 0.7 g | 3.4 g | 0.1 g | |
| Deli Maydanoz | 21 kcal | 1.1 g | 2.1 g | 0.4 g | |
| Deniz Börülcesi | 36 kcal | 0.9 g | 5.8 g | 0.5 g | |
| Dereotu | 46 kcal | 3.0 g | 5.3 g | 1.0 g | |
| Dikenucu | 51 kcal | 3.9 g | 3.9 g | 0.4 g | |
| Dolambaç | 28 kcal | 1.4 g | 1.3 g | 0.4 g | |
| Domates Salçası | 97 kcal | 4.6 g | 16.6 g | 0.5 g | |
| Domates Suyu | 15 kcal | 0.8 g | 2.1 g | 0.1 g | |
| Doğranmış Konserve Domates | 15 kcal | 0.9 g | 1.8 g | 0.2 g | |
| (kuru) Domates | 210 kcal | 11.3 g | 29.2 g | 0.5 g | |
| Sofralık Domates | 19 kcal | 0.9 g | 2.9 g | 0.2 g | |
| Sofralık Kiraz Domates | 26 kcal | 0.9 g | 4.6 g | 0.2 g | |
| Ebegümeci | 49 kcal | 2.9 g | 6.6 g | 0.6 g | |
| Ecibücü | 29 kcal | 0.0 g | 4.5 g | 0.5 g | |
| Enginar | 32 kcal | 2.5 g | 2.6 g | 0.2 g | |
| Dondurulmuş Enginar | 25 kcal | 1.8 g | 0.2 g | 0.4 g | |
| Konserve Enginar | 37 kcal | 1.2 g | 5.9 g | 0.1 g | |
| Eşek Turpu | 27 kcal | 1.5 g | 3.6 g | 0.2 g | |
| Fasulye | 44 kcal | 2.2 g | 7.0 g | 0.4 g | |
| Dermason (kuru) Fasulye | 281 kcal | 21.8 g | 29.4 g | 1.4 g | |
| Dondurulmuş Fasulye | 36 kcal | 1.8 g | 4.3 g | 0.2 g | |
| Konserve Fasulye | 36 kcal | 1.4 g | 5.7 g | 0.2 g | |
| Siyah Havuç | 42 kcal | 0.9 g | 8.0 g | 0.1 g | |
| Turuncu Havuç | 37 kcal | 0.9 g | 6.5 g | 0.2 g | |
| Helevan | 39 kcal | 0.0 g | 5.4 g | 0.8 g | |
| Hindiba | 22 kcal | 0.5 g | 2.1 g | 0.3 g | |
| Isırgan | 54 kcal | 3.4 g | 6.6 g | 0.7 g | |
| Ispanak | 24 kcal | 2.5 g | 1.4 g | 0.5 g | |
| Dondurulmuş Ispanak | 20 kcal | 2.9 g | 0.2 g | 0.2 g | |
| (kuru) Kabak Çekirdeği | 619 kcal | 28.9 g | 10.7 g | 50.0 g | |
| Kışlık Balkabağı Kabak | 41 kcal | 0.5 g | 8.7 g | 0.2 g | |
| Kışlık Kestane Kabak | 32 kcal | 0.8 g | 6.0 g | 0.2 g | |
| Yazlık Koyu Yeşil Kabak | 17 kcal | 0.5 g | 2.3 g | 0.3 g | |
| Yazlık Sakız Açık Yeşil Kabak | 18 kcal | 0.7 g | 2.5 g | 0.2 g | |
| Kaldirik | 24 kcal | 0.4 g | 2.3 g | 0.1 g | |
| Karakavuk | 36 kcal | 3.2 g | 3.6 g | 0.7 g | |
| Karnabahar | 29 kcal | 1.6 g | 3.7 g | 0.3 g | |
| Çekirdekli Karpuz | 30 kcal | 0.1 g | 6.8 g | 0.1 g | |
| Çekirdekli Diyarbakır Karpuz | 34 kcal | 0.2 g | 7.4 g | 0.2 g | |
| Çekirdeksiz Karpuz | 31 kcal | 0.1 g | 7.1 g | 0.1 g | |
| Kışlık Kırkağaç Kavun | 31 kcal | 0.3 g | 6.7 g | 0.2 g | |
| Yazlık Çitili Kavun Kantalop Kavun | 41 kcal | 0.4 g | 8.7 g | 0.3 g | |
| Kaya Koruğu | 26 kcal | 0.3 g | 2.5 g | 0.4 g | |
| Kaymacık | 26 kcal | 1.6 g | 1.9 g | 0.3 g | |
| Keçi Ayağı | 22 kcal | 1.0 g | 1.1 g | 0.4 g | |
| Kenger | 26 kcal | 1.1 g | 3.5 g | 0.1 g | |
| Kök Kereviz | 31 kcal | 0.8 g | 5.0 g | 0.3 g | |
| Sap Kereviz | 29 kcal | 0.9 g | 3.7 g | 0.2 g | |
| Kıyı Pancarı | 27 kcal | 2.4 g | 1.3 g | 0.2 g | |
| Kuşkonmaz | 39 kcal | 1.2 g | 7.4 g | 0.1 g | |
| Konserve Kuşkonmaz | 19 kcal | 1.0 g | 2.6 g | 0.1 g | |
| Kuzukemirdi | 42 kcal | 1.9 g | 1.4 g | 0.9 g | |
| Labada | 25 kcal | 1.9 g | 1.1 g | 0.4 g | |
| Beyaz Baş Lahana | 26 kcal | 0.9 g | 4.2 g | 0.2 g | |
| Brüksel Lahana | 44 kcal | 3.0 g | 5.0 g | 0.3 g | |
| Kara Lahana | 51 kcal | 0.5 g | 10.3 g | 0.4 g | |
| Kırmızı Baş Lahana | 36 kcal | 0.5 g | 7.0 g | 0.2 g | |
| Madımak | 60 kcal | 2.1 g | 6.8 g | 0.7 g | |
| Beyaz Şapkalı Mantar | 24 kcal | 1.5 g | 2.6 g | 0.4 g | |
| Beyaz Şapkalı Konserve Mantar | 49 kcal | 2.1 g | 9.3 g | 0.3 g | |
| Baş Salata Iceberg Marul | 17 kcal | 0.8 g | 2.3 g | 0.2 g | |
| Kıvırcık Salata Marul | 17 kcal | 0.9 g | 1.7 g | 0.2 g | |
| Uzun Yapraklı Marul | 16 kcal | 0.8 g | 2.3 g | 0.2 g | |
| Maydanoz | 37 kcal | 3.4 g | 2.8 g | 0.6 g | |
| (kuru) Maydanoz | 252 kcal | 20.9 g | 20.4 g | 3.4 g | |
| Tatlı Mısır | 135 kcal | 3.5 g | 28.3 g | 0.4 g | |
| Tatlı Dondurulmuş Mısır | 91 kcal | 3.2 g | 16.5 g | 0.2 g | |
| Tatlı Konserve Mısır | 63 kcal | 2.6 g | 11.4 g | 0.4 g | |
| Nane | 41 kcal | 3.4 g | 1.6 g | 0.9 g | |
| (kuru) Nane | 289 kcal | 21.2 g | 25.0 g | 4.1 g | |
| Haşlanmış Konserve Nohut | 106 kcal | 5.3 g | 16.0 g | 1.0 g | |
| Kırmızı Pancar | 44 kcal | 1.2 g | 8.0 g | 0.5 g | |
| Kırmızı Yemeklik Leyla Pancar | 38 kcal | 1.2 g | 5.4 g | 0.6 g | |
| Şeker Pancar | 82 kcal | 0.5 g | 18.5 g | 0.1 g | |
| Patates Nişastası | 333 kcal | 0.1 g | 82.0 g | 0.3 g | |
| Kızartmalık Dondurulmuş Patates | 124 kcal | 2.4 g | 26.6 g | 0.3 g | |
| Nişastalık Beyaz Etli Lady Rosetta Hermes Patates | 70 kcal | 1.5 g | 14.7 g | 0.2 g | |
| Sofralık Sarı Marfona Granola Marabel Patates | 68 kcal | 1.5 g | 14.4 g | 0.2 g | |
| Közlenmiş Konserve Patlıcan | 31 kcal | 0.6 g | 5.6 g | 0.2 g | |
| (kuru) Patlıcan | 263 kcal | 11.8 g | 30.2 g | 1.8 g | |
| Uzun Patlıcan | 23 kcal | 0.9 g | 3.1 g | 0.2 g | |
| Yuvarlak Topan Patlıcan | 25 kcal | 1.3 g | 3.0 g | 0.2 g | |
| Pazı | 22 kcal | 1.4 g | 2.7 g | 0.3 g | |
| Pırasa | 34 kcal | 0.3 g | 5.9 g | 0.3 g | |
| Kök Sap Rezene | 45 kcal | 3.9 g | 4.2 g | 0.4 g | |
| Roka | 26 kcal | 2.6 g | 2.4 g | 0.3 g | |
| Salatalık | 16 kcal | 0.4 g | 2.8 g | 0.3 g | |
| Şalgam | 26 kcal | 0.8 g | 4.3 g | 0.2 g | |
| Kök Sap Sarımsak | 72 kcal | 2.8 g | 13.4 g | 0.3 g | |
| (kuru) Sarımsak | 129 kcal | 5.2 g | 24.5 g | 0.5 g | |
| (kuru) Toz Sarımsak | 367 kcal | 17.3 g | 68.1 g | 0.7 g | |
| Semizotu | 22 kcal | 2.6 g | 1.8 g | 0.1 g | |
| Şevketi Bostan | 17 kcal | 0.5 g | 1.4 g | 0.1 g | |
| Mor (kuru) Soğan | 43 kcal | 0.9 g | 8.8 g | 0.2 g | |
| Sarı (kuru) Soğan | 40 kcal | 1.2 g | 7.9 g | 0.2 g | |
| (taze) Kök Sap Soğan | 29 kcal | 1.3 g | 4.6 g | 0.2 g | |
| Su Teresi | 33 kcal | 4.8 g | 0.3 g | 0.4 g | |
| Sunbala | 45 kcal | 0.5 g | 8.9 g | 0.3 g | |
| Tekesakalı | 39 kcal | 0.2 g | 6.0 g | 0.8 g | |
| Tere | 28 kcal | 2.5 g | 1.8 g | 0.5 g | |
| Fındık Turp | 22 kcal | 0.4 g | 3.8 g | 0.2 g | |
| Kırmızı Iri Turp | 27 kcal | 0.1 g | 4.5 g | 0.4 g | |
| Siyah Turp | 34 kcal | 0.3 g | 6.7 g | 0.2 g | |
| Acur Turşu | 13 kcal | 0.1 g | 1.6 g | 0.2 g | |
| Biber Turşu | 24 kcal | 0.7 g | 2.0 g | 0.0 g | |
| Fasulye Turşu | 23 kcal | 1.3 g | 2.6 g | 0.4 g | |
| Havuç Turşu | 12 kcal | 0.2 g | 0.2 g | 0.2 g | |
| Kelek Turşu | 10 kcal | 0.6 g | 0.2 g | 0.2 g | |
| Lahana Turşu | 13 kcal | 0.2 g | 1.5 g | 0.2 g | |
| Pancar Kırmızı Turşu | 15 kcal | 0.6 g | 2.3 g | 0.1 g |
* Besin analizleri laboratuvar verilerine dayanmaktadır.
Tüketim ve Porsiyon Notları
Sebze Ve Sebze Ürünleri grubundaki besinler; makro dengeleri ve tokluk mekanizmalarıyla günlük diyetlerin vazgeçilmez parçalarıdır.
Günlük öğünlerinizde porsiyon dengesine ve mutfak ölçülerine özen göstererek sağlıklı tariflerle menülerinizi çeşitlendirebilirsiniz.
Ücretsiz Araç
Günlük Kalori ve Makro İhtiyacınızı Hesaplayın
Kişisel hedefinize (kilo verme, koruma, kas kazanımı) uygun günlük kalori miktarınızı ve öğün dağılımınızı beslenme planlayıcımız ile anında oluşturun.