Meyve ve Doğal Atıştırmalıklar Kalori ve Besin Değerleri Rehberi
Aşağıdaki listeden aradığınız besini filtreleyebilir; tartı kullanmadan dilim, adet, kaşık, su bardağı veya kase gibi ev tipi mutfak ölçüleri üzerinden kalori ve besin değerlerini hesaplayabilirsiniz.
| Besin Adı | Kalori (100g) | Protein | Karb | Yağ | Hesapla |
|---|---|---|---|---|---|
| Taze Ahududu | 56 kcal | 1.3 g | 7.6 g | 1.4 g | |
| Dondurulmuş Ahududu | 46 kcal | 1.3 g | 8.5 g | 0.1 g | |
| Ananas | 49 kcal | 0.4 g | 9.4 g | 0.4 g | |
| Taze İç Antep Fıstığı | 600 kcal | 17.6 g | 10.6 g | 51.1 g | |
| Iç Kavrulmuş Antep Fıstığı | 608 kcal | 18.3 g | 16.1 g | 50.0 g | |
| Kışlık Deveci Çeşidi Armut | 52 kcal | 0.6 g | 12.1 g | 0.1 g | |
| Yazlık Santa Maria Çeşidi Armut | 54 kcal | 0.5 g | 11.0 g | 0.1 g | |
| Salamura Asma Yaprağı | 49 kcal | 3.5 g | 0.3 g | 1.6 g | |
| Atelması | 109 kcal | 0.0 g | 14.5 g | 3.3 g | |
| Taze Avokado | 143 kcal | 0.6 g | 4.4 g | 11.5 g | |
| Eşme Çeşidi Ayva | 60 kcal | 0.3 g | 13.9 g | 0.1 g | |
| Iç Kavulmuş Badem | 600 kcal | 20.6 g | 10.4 g | 50.2 g | |
| Kabuklu Tatlı Çağla Badem | 42 kcal | 3.8 g | 2.5 g | 0.7 g | |
| Meyve Kabuğu Bergamot | 69 kcal | 0.8 g | 10.9 g | 0.4 g | |
| Böğürtlen | 49 kcal | 1.0 g | 6.9 g | 1.0 g | |
| Kuru Ceviz İçi | 679 kcal | 14.6 g | 3.7 g | 64.8 g | |
| Pikan (kuru) Ceviz | 703 kcal | 9.5 g | 4.7 g | 69.9 g | |
| Taze Çilek | 32 kcal | 0.9 g | 4.9 g | 0.5 g | |
| Çilek Suyu | 51 kcal | 0.0 g | 11.9 g | 0.2 g | |
| Dondurulmuş Çilek | 30 kcal | 0.4 g | 5.8 g | 0.1 g | |
| Beyaz (kuru) Dut | 336 kcal | 2.8 g | 74.8 g | 0.8 g | |
| Beyaz Sofralık Dut | 63 kcal | 0.6 g | 13.0 g | 0.5 g | |
| Elma Suyu | 40 kcal | 0.0 g | 9.9 g | 0.0 g | |
| Fuji Elması | 56 kcal | 0.3 g | 12.4 g | 0.6 g | |
| (kuru) Elma | 302 kcal | 1.2 g | 61.0 g | 1.4 g | |
| Yazlık Gala Çeşidi Elma | 58 kcal | 0.3 g | 11.9 g | 0.6 g | |
| Avrupa Erik Grubu (kuru) Erik | 268 kcal | 2.5 g | 56.4 g | 0.9 g | |
| Avrupa Erik Grubu Stanley Çeşidi Erik | 58 kcal | 0.1 g | 13.7 g | 0.2 g | |
| Japon Erik Grubu Black Amber Çeşidi Erik | 54 kcal | 0.2 g | 11.0 g | 0.5 g | |
| Beyazlatılmış Fındık Iç | 646 kcal | 14.2 g | 5.4 g | 59.6 g | |
| Kavrulmuş Fındık İçi | 670 kcal | 13.6 g | 10.1 g | 61.3 g | |
| Geleboru | 37 kcal | 0.4 g | 7.5 g | 0.1 g | |
| Altıntop Rio Red Greyfurt | 38 kcal | 0.2 g | 8.0 g | 0.2 g | |
| Altıntop Star Ruby Greyfurt | 40 kcal | 0.2 g | 8.6 g | 0.2 g | |
| (kuru) Hurma | 301 kcal | 1.7 g | 68.9 g | 0.3 g | |
| Kültür (kuru) İğde | 283 kcal | 5.5 g | 51.8 g | 1.8 g | |
| Bursa Siyahı İncir | 70 kcal | 1.3 g | 14.1 g | 0.3 g | |
| Kara Dut (rum Dutu) Suyu | 35 kcal | 0.0 g | 8.5 g | 0.0 g | |
| Karamuk | 259 kcal | 1.7 g | 33.5 g | 3.4 g | |
| Karayemiş | 75 kcal | 1.4 g | 14.7 g | 0.5 g | |
| Iç Kayısı Çekirdeği | 577 kcal | 24.1 g | 2.5 g | 48.4 g | |
| Kayısı Suyu | 58 kcal | 0.0 g | 14.3 g | 0.0 g | |
| Erkenci Sofralık Tyrinthe Kayısı | 28 kcal | 0.3 g | 5.7 g | 0.2 g | |
| Gün Kurusu Kayısı | 265 kcal | 3.0 g | 59.1 g | 0.3 g | |
| Hacıhaliloğlu Kükürtlü (kuru) Kayısı | 252 kcal | 3.0 g | 56.2 g | 0.3 g | |
| Konserve Kayısı | 50 kcal | 0.3 g | 10.7 g | 0.2 g | |
| Kebere | 67 kcal | 4.1 g | 9.4 g | 0.5 g | |
| (kuru) Keçiboynuzu | 293 kcal | 4.2 g | 54.6 g | 0.7 g | |
| Kestane | 176 kcal | 1.0 g | 39.3 g | 0.9 g | |
| Beyaz Starks Gold Çeşidi Kiraz | 63 kcal | 0.7 g | 13.3 g | 0.3 g | |
| Kırmızı Ziraat 0900 Napolyon Çeşidi Kiraz | 63 kcal | 0.9 g | 13.4 g | 0.3 g | |
| Kivi | 63 kcal | 0.4 g | 13.6 g | 0.2 g | |
| Kızılcık | 64 kcal | 0.3 g | 12.9 g | 0.4 g | |
| Kurutulmuş Kuş Üzümü | 322 kcal | 2.0 g | 74.7 g | 0.6 g | |
| Interdonato Limon | 43 kcal | 0.4 g | 8.7 g | 0.4 g | |
| Kütdiken Limon | 39 kcal | 1.1 g | 7.8 g | 0.1 g | |
| Meyer Limon | 42 kcal | 1.1 g | 7.8 g | 0.4 g | |
| Klemantin Mandarin | 50 kcal | 0.5 g | 10.7 g | 0.1 g | |
| Nova Mandarin | 46 kcal | 0.4 g | 9.4 g | 0.6 g | |
| Okitsu Wase Mandarin | 39 kcal | 0.3 g | 8.1 g | 0.3 g | |
| Ovari Satsuma Mandarin | 40 kcal | 0.5 g | 8.3 g | 0.2 g | |
| Kızılcık Marmelat | 265 kcal | 0.0 g | 65.2 g | 0.1 g | |
| Kuşburnu Marmelat | 275 kcal | 0.0 g | 67.3 g | 0.1 g | |
| Anamur Muzu | 79 kcal | 0.6 g | 18.1 g | 0.1 g | |
| İthal Çeşit Muz | 77 kcal | 0.6 g | 17.6 g | 0.3 g | |
| Nar Suyu | 53 kcal | 0.0 g | 13.0 g | 0.1 g | |
| Hicaz Çeşidi Nar | 61 kcal | 0.3 g | 9.3 g | 0.2 g | |
| Big Top Çeşidi Nektarin | 43 kcal | 0.2 g | 8.6 g | 0.3 g | |
| Portakal Suyu | 60 kcal | 0.4 g | 14.6 g | 0.0 g | |
| Konsantre Portakal Suyu | 75 kcal | 0.0 g | 18.2 g | 0.0 g | |
| Navelina Göbekli Çeşidi Portakal | 45 kcal | 0.2 g | 9.9 g | 0.2 g | |
| Valensiya Çeşidi Portakal | 49 kcal | 0.7 g | 9.2 g | 0.6 g | |
| Washington Navel Göbekli Portakalı Portakal | 49 kcal | 0.3 g | 10.5 g | 0.2 g | |
| Ahududu Reçel | 273 kcal | 0.2 g | 66.8 g | 0.1 g | |
| Ayva Reçel | 282 kcal | 0.1 g | 69.5 g | 0.0 g | |
| Böğürtlen Reçel | 272 kcal | 0.2 g | 66.3 g | 0.1 g | |
| Çilek Reçel | 285 kcal | 0.1 g | 70.3 g | 0.1 g | |
| Incir Reçel | 282 kcal | 0.2 g | 69.6 g | 0.1 g | |
| Kayısı Reçel | 265 kcal | 0.1 g | 65.1 g | 0.2 g | |
| Portakal Reçel | 258 kcal | 0.1 g | 63.3 g | 0.0 g | |
| Şeftali Reçel | 269 kcal | 0.1 g | 66.3 g | 0.1 g | |
| Vişne Reçel | 276 kcal | 0.1 g | 67.9 g | 0.1 g | |
| Şeftali Suyu | 58 kcal | 0.0 g | 14.2 g | 0.0 g | |
| Erkenci Şeftali | 41 kcal | 0.8 g | 8.1 g | 0.2 g | |
| J. Hale Çeşidi Şeftali | 46 kcal | 1.0 g | 9.0 g | 0.3 g | |
| Konserve Şeftali | 51 kcal | 0.6 g | 11.4 g | 0.1 g | |
| Meyve Et Rengi Kahverengi Kararsız Trabzon Hurması | 73 kcal | 0.4 g | 15.1 g | 0.1 g | |
| Meyve Et Rengi Sarı Kararlı Trabzon Hurması | 71 kcal | 0.7 g | 15.3 g | 0.1 g | |
| Kırmızı Üzüm Suyu | 55 kcal | 0.1 g | 13.4 g | 0.0 g | |
| Beyaz Şaraplık Narince Çeşidi Üzüm | 75 kcal | 0.3 g | 17.4 g | 0.2 g | |
| Beyaz Erkenci Yalova İncisi Üzüm | 63 kcal | 0.5 g | 13.7 g | 0.4 g | |
| Beyaz Geç Mevsim Müşküle Çeşidi Üzüm | 68 kcal | 0.5 g | 14.8 g | 0.5 g | |
| Beyaz Orta Mevsim Razaki Çeşidi Üzüm | 70 kcal | 0.6 g | 14.8 g | 0.5 g | |
| Kırmızı Şaraplık Kalecik Karası Çeşidi Üzüm | 75 kcal | 0.6 g | 16.7 g | 0.3 g | |
| Renkli Erkenci Kardinal Çeşidi Üzüm | 65 kcal | 0.4 g | 14.3 g | 0.4 g | |
| Renkli Geç Mevsim Hönüsü Çeşidi Üzüm | 75 kcal | 0.5 g | 16.9 g | 0.4 g | |
| Renkli Orta Mevsim Alphonse Lavalle Çeşidi Üzüm | 68 kcal | 0.6 g | 14.8 g | 0.3 g | |
| Siyah Çekirdekli (kuru) Üzüm | 312 kcal | 2.4 g | 71.5 g | 0.2 g | |
| Yuvarlak Çekirdeksiz Sultaniye (kuru) Üzüm | 305 kcal | 2.4 g | 70.8 g | 0.2 g | |
| Vişne Suyu | 51 kcal | 0.0 g | 12.7 g | 0.1 g | |
| Dondurulmuş Vişne | 39 kcal | 0.7 g | 8.0 g | 0.1 g | |
| Konserve Vişne | 54 kcal | 0.4 g | 12.0 g | 0.1 g | |
| Kütahya Vişne | 61 kcal | 0.6 g | 12.0 g | 0.5 g | |
| Yaban Mersini (mavi Yemiş) | 44 kcal | 0.5 g | 8.5 g | 0.3 g | |
| Yenidünya | 46 kcal | 1.1 g | 8.1 g | 0.5 g | |
| Siyah Zeytin Ezmesi | 322 kcal | 1.9 g | 35.7 g | 18.7 g | |
| Siyah Salamura Zeytin | 135 kcal | 1.9 g | 2.2 g | 12.4 g | |
| Siyah Sele Zeytin | 113 kcal | 1.4 g | 1.0 g | 10.8 g | |
| Yeşil Kokteyl Biberli Zeytin | 103 kcal | 0.7 g | 0.4 g | 10.2 g | |
| Yeşil Salamura Zeytin | 143 kcal | 1.9 g | 1.7 g | 13.6 g | |
| Zingit | 110 kcal | 0.3 g | 12.7 g | 0.8 g |
* Besin analizleri laboratuvar verilerine dayanmaktadır.
Tüketim ve Porsiyon Notları
Meyveler doğal fruktoz içerikleriyle hızlı enerji sağlarken, lif yapıları sayesinde kan şekerinin dengeli yükselmesine yardımcı olur. Kuruyemiş ve yağlı meyveler ise sağlıklı yağ asitleriyle uzun süreli tokluk hissi yaratır.
Meyveleri taze tüketirken yanına bir avuç kuruyemiş eklemek, kan şekerinin hızla dalgalanmasını önler ve tokluk süresini uzatır.
Günlük Kalori ve Makro İhtiyacınızı Hesaplayın
Kişisel hedefinize (kilo verme, koruma, kas kazanımı) uygun günlük kalori miktarınızı ve öğün dağılımınızı beslenme planlayıcımız ile anında oluşturun.
Sıkça Sorulan Sorular
❓ Kuru meyveler taze meyvelere göre daha mı kalorilidir?
Evet, kurutma işlemi sırasında su kaybı yaşandığı için aynı gramajdaki kuru meyvenin şeker ve kalori yoğunluğu taze haline göre daha yüksektir. Porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir.
❓ Kuruyemişleri tüketirken porsiyon ölçüsü nasıl olmalıdır?
Yoğun kalori ve sağlıklı yağ içerdikleri için günlük tüketimde bir avuç (yaklaşık 30 gram) miktarını aşmamak dengeli beslenme için idealdir.