FORMLASANA KLİNİK

Yağlı tohumlar ve kuru baklagiller Kalori ve Besin Değerleri Rehberi

Yağlı tohumlar ve kuru baklagiller Kalori ve Besin Değerleri Rehberi

Besin Adı Kalori (kcal) Protein (g) Karb (g) Yağ (g) Detay
Ayçiçeği Tohumu (Kavrulmuş) 637 24.75 16.24 52.02
Çam Fıstığı (Kuru) 675 11.82 2.87 66.66
Haşhaş Tohumu (Kuru) 487 17.14 6.52 37.63
Keten Tohumu (Kuru) 454 18.07 3.44 33.11
Kolza Tohumu (Kuru) 501 18.67 16.36 35.72
Kırmızı Mercimek (Kuru) 322 25.81 41.94 1.57
Yeşil Mercimek (Kuru) 299 23.00 36.62 0.92
Koçbaşı Nohut (Kuru) 334 18.56 41.35 5.33
Susam Tohumu (Kuru) 576 16.81 2.01 51.20
Yer Fıstığı (Kuru) 570 23.51 10.49 45.42

Besin Adı

Kategori


Kalori
0
Protein
0 g
Karbonhidrat
0 g
Yağ
0 g

Öne Çıkan Mikro Besinler (Seçilen Miktar)